Final


Results By Race Management Systems, Inc.

Varsity Boys

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Austin Peterson 75 Bowie High School 575   16:38.10 17:49.20 17:35.40 18:02.70 1:10:05.40
2 Beckett Tooley 50 Independent HS 565   16:36.20 17:49.90 17:36.60 18:13.30 1:10:16.00
3 Blakely Embry 52 Amarillo Interscholastic 556   16:45.60 18:25.80 18:21.50 17:44.30 1:11:17.20
4 Colby Pearson 56 Bowie High School 547   16:45.10 18:32.70 18:44.30 17:19.10 1:11:21.20
5 Austin Buttlar 58 Bowie High School 539   17:08.10 18:23.70 18:29.70 17:35.20 1:11:36.70
6 Brock Rexrode 54 Amarillo Interscholastic 531   16:44.60 18:34.80 18:32.40 18:16.60 1:12:08.40
7 Logan Poore 61 Bowie High School 523   16:52.50 18:45.70 18:50.60 18:23.90 1:12:52.70
8 Andre Kachkine 57 Bowie High School 516   17:23.50 19:24.20 18:35.40 18:00.80 1:13:23.90
9 Tyler Ficker 64 Heart of Texas Composite HS 509   17:23.20 18:58.90 18:38.70 19:26.00 1:14:26.80
10 Ben Marsan 51 Independent HS 502   17:10.70 19:05.30 19:40.30 19:08.50 1:15:04.80
11 Kendrick Neptune 60 Bowie High School 495   17:18.60 19:48.60 19:35.20 18:40.90 1:15:23.30
12 Court Kretzmeier 63 Heart of Texas Composite HS 489   17:31.80 19:16.50 19:15.60 19:20.40 1:15:24.30
13 Ben Swanson 66 Lake Travis High School 483   18:08.10 19:26.50 19:07.40 19:38.10 1:16:20.10
14 Alex Hale 68 Lake Travis High School 477   18:45.30 21:07.90 19:25.20 19:41.20 1:18:59.60
15 Adrian Hinojosa 77 210 MTB Racing 471   18:30.80 20:34.50 20:06.90 20:29.10 1:19:41.30
16 Jacob Speedy 69 Lake Travis High School 465   19:15.80 20:24.90 21:15.70 22:20.10 1:23:16.50
17 Aidan Felker 72 210- Ronald Reagan High School 460   19:39.10 21:01.20 21:13.50 21:37.40 1:23:31.20
18 Cole Helton 67 Lake Travis High School 455   19:16.50 21:39.00 21:14.40 22:21.90 1:24:31.80
19 Eldon Curington 65 Hays County Composite 450   20:50.40 21:12.60 21:35.00 22:14.30 1:25:52.30
20 John Carroll 59 Bowie High School 445   21:46.20 22:32.30 24:01.50 24:15.30 1:32:35.30
PL-21 Riley Boldt 62 Heart of Texas Composite HS 440   17:17.60 19:31.10 41:07.80 X X X X 1:17:56.50
DNF Caden Graf 53 Amarillo Interscholastic 0   X X X X X X X X X X X X X X X X
DNF Kolter Leisy 76 Independent HS 0   17:09.60 X X X X X X X X X X X X 17:09.60

JV Boys 2

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Hudson Hale 338 Lake Travis High School 540   16:58.00 17:45.20 17:51.00 52:34.20
2 Ashton Kroon 304 210- Ronald Reagan High School 530   17:24.80 18:39.90 18:57.90 55:02.60
3 Joshua Mathis 340 Heart of Texas Composite HS 521   17:25.40 19:10.80 18:38.00 55:14.20
4 Dylan Schlageter 335 Lake Travis High School 512   17:47.90 18:32.30 18:55.10 55:15.30
5 Philip Norwood 347 Permian Basin Mountain Bikers 504   18:10.10 19:30.00 19:17.40 56:57.50
6 Hudson Hansen 301 Steiner Ranch Composite HS 496   18:41.90 19:48.20 18:36.60 57:06.70
7 Austin Martin 311 North Austin Composite HS 488   18:42.10 18:58.50 19:28.20 57:08.80
8 Bryson Parnell 305 Amarillo Interscholastic 481   19:26.60 20:03.00 20:07.80 59:37.40
9 Chase Demming 307 Steiner Ranch Composite HS 474   19:13.50 20:25.40 21:44.70 1:01:23.60
10 Zach Pewitt 320 Heart of Texas Composite HS 467   20:08.60 20:57.50 21:57.30 1:03:03.40
11 Isaac Engeling 302 Heart of Texas Composite HS 460   19:39.30 21:15.30 22:29.60 1:03:24.20
12 Jack Dumbaugh 308 Lake Travis High School 454   19:38.80 22:01.70 22:18.50 1:03:59.00
13 Phoenix Thiel 344 Lake Travis High School 448   20:27.40 21:23.90 22:34.50 1:04:25.80
14 Kyle Brunken 341 Independent HS 442   18:42.60 20:13.90 20:40.60 1:04:37.10
15 Jack Bohuslav 322 Bowie High School 436   20:30.10 23:24.60 22:40.70 1:06:35.40
16 Dax Batchelor 315 Lake Travis High School 430   21:37.20 23:20.40 23:08.90 1:08:06.50
17 Reilly Linn 346 Lake Travis High School 425   21:24.90 22:52.50 23:53.60 1:08:11.00
18 Drew Johnson 310 North Austin Composite HS 420   21:34.60 24:03.10 24:30.50 1:10:08.20
19 Ryan Curtis 324 Bowie High School 415   22:13.10 24:33.70 24:16.60 1:11:03.40
20 Hagen Morford 330 Lake Travis High School 410   23:21.10 27:12.30 24:48.80 1:15:22.20
21 Matthew Hahn 343 Bowie High School 405   23:13.60 29:13.30 28:16.60 1:20:43.50
22 Braxton Speer 333 Amarillo Interscholastic 400   24:32.50 30:08.60 27:11.10 1:21:52.20
23 Grayson Jones 337 Lake Travis High School 396   25:55.60 28:09.10 27:58.80 1:22:03.50
24 Arthur Gibson 326 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 392   25:51.50 29:16.50 28:49.90 1:23:57.90
25 Dylan Becton 323 College Station Composite 388   25:59.90 28:36.30 29:27.80 1:24:04.00
26 Alexander Gibbons 319 210 MTB Racing 384   21:11.00 23:01.40 48:44.70 1:37:57.10
PL-27 Jonathan Hernandez 339 San Marcos High School 380   30:14.80 33:54.20 X X X X 1:04:09.00
PL-28 George Fayek 336 College Station Composite 376   42:23.60 44:11.20 X X X X 1:26:34.80
PL-29 Andy Attaway 345 Heart of Texas Composite HS 372   45:21.10 41:57.90 16:14.60 1:43:33.60
DNF Ethan Wood 303 Bowie High School 0   49:34.00 27:43.10 X X X X 1:17:17.10

Sophomore Boys

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Jose Antonio Martinez Jr 656 Laredo Composite 500   17:29.00 18:27.40 35:56.40
2 Shane West 641 Lake Travis High School 490   18:36.20 19:15.10 37:51.30
3 Aidan Glass 639 Lake Travis High School 481   17:56.60 20:05.20 38:01.80
4 Angus McKenzie 608 Bowie High School 472   18:37.20 19:58.30 38:35.50
5 Jonathan Flores 650 North Austin Composite HS 464   18:43.20 19:55.60 38:38.80
6 Steffan Estrada 645 210 MTB Racing 456   18:46.60 20:04.00 38:50.60
7 Nathan Murphy 640 Lake Travis High School 448   19:07.10 19:56.60 39:03.70
8 Quinn Pirtle 637 Lake Travis High School 441   19:48.80 20:55.40 40:44.20
9 Vaughn Davis 633 Hays County Composite 434   20:26.40 20:26.50 40:52.90
10 Sam Lightfoot 632 College Station Composite 427   20:00.50 21:00.80 41:01.30
11 Matthew Nohrden 628 Westlake High School 420   20:20.70 20:43.90 41:04.60
12 John Yim 629 Independent HS 414   20:12.60 21:05.50 41:18.10
13 Luke O'Brien 644 North Austin Composite HS 408   20:54.80 21:31.60 42:26.40
14 Jack Holdridge 614 Hays County Composite 402   21:04.00 21:24.50 42:28.50
15 Tristan Schwarz 621 210- Ronald Reagan High School 396   20:54.30 22:34.10 43:28.40
16 Cooper Dieckmann 642 Lake Travis High School 390   21:33.00 21:59.40 43:32.40
17 Brooks Creed 655 Lake Travis High School 385   21:45.60 22:01.90 43:47.50
18 Mason Culp 635 Lake Travis High School 380   21:00.50 22:58.50 43:59.00
19 Andrew Roush 648 Westlake High School 375   21:37.20 22:53.40 44:30.60
20 Raul D. Higareda 617 Lake Travis High School 370   20:30.70 24:28.10 44:58.80
21 Daniel Sustaita 658 Camacho Activity Center Composite 365   22:32.00 23:35.90 46:07.90
22 Max Kaufmann 659 St. Stephen's Episcopal School 360   23:06.80 23:57.60 47:04.40
23 Mitchell Duque 634 Lake Travis High School 356   22:30.30 24:41.00 47:11.30
24 Jason Lauderdale 616 Lake Travis High School 352   23:06.80 24:22.30 47:29.10
25 Chase Savoie 649 Westlake High School 348   22:53.40 24:37.10 47:30.50
26 Leighton Edwards 620 210 MTB Racing 344   23:27.80 24:15.50 47:43.30
27 Tyler Durham 618 Lake Travis High School 340   23:01.30 24:54.80 47:56.10
28 Nate Lawrence 643 North Austin Composite HS 336   23:00.30 24:56.30 47:56.60
29 Daimon Hooker 636 Lake Travis High School 332   23:04.90 25:26.90 48:31.80
30 Caleb Anderson 606 Alba-Golden Composite 329   22:46.80 26:24.50 49:11.30
31 Jorge Duran 610 Camacho Activity Center Composite 326   23:24.00 26:35.60 49:59.60
32 Anthony Arriaga 615 Hays County Composite 323   24:57.80 26:50.60 51:48.40
33 Caleb Thomas 611 Camacho Activity Center Composite 320   26:48.90 27:42.90 54:31.80
34 Garrison Nichols 605 East Texas Fresh Composite 317   26:23.40 28:59.40 55:22.80
35 Andrew Anderson 612 Hays County Composite 314   27:36.00 29:26.10 57:02.10
36 Ian Hoggard 651 210 MTB Racing 311   28:14.40 29:25.30 57:39.70
37 Noah Contreras 623 San Marcos High School 308   29:41.60 31:16.80 1:00:58.40
38 Billy Baniukiewicz 624 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 306   26:55.50 33:20.70 1:05:16.20
39 David McElroy 657 San Marcos High School 304   32:30.00 31:06.50 1:08:36.50
DNF Max Jung 627 SW Houston Composite 0   38:17.10 X X X X 38:17.10

Freshman Boys

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Walker Lenamon 858 Lake Travis High School 500   18:30.40 18:50.00 37:20.40
2 Colby Crow 857 Heart of Texas Composite HS 490   18:30.40 19:48.20 38:18.60
3 Brady Butner 868 Steiner Ranch Composite HS 481   18:51.40 19:59.50 38:50.90
4 Garrison Clopton 862 North Austin Composite HS 472   19:36.10 19:48.20 39:24.30
5 Luke Pharis 832 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 464   19:23.40 20:12.80 39:36.20
6 Ryder Kutach 853 East Texas Fresh Composite 456   19:14.70 20:27.90 39:42.60
7 Jacob Lewis 855 Amarillo Interscholastic 448   19:36.40 20:07.10 39:43.50
8 Gavin Weinheimer 829 Steiner Ranch Composite HS 441   19:31.20 20:27.00 39:58.20
9 Jack McCarty 869 Steiner Ranch Composite HS 434   19:45.30 20:17.50 40:02.80
10 Lukas Enge 871 Steiner Ranch Composite HS 427   19:44.90 21:14.50 40:59.40
11 Carter Paddack 854 East Texas Fresh Composite 420   19:22.10 21:51.40 41:13.50
12 Paul Galletti 804 Bowie High School 414   20:54.80 21:09.80 42:04.60
13 Nolan Harris 836 Westlake High School 408   20:10.30 22:33.00 42:43.30
14 Andrew Arthur 809 College Station Composite 402   21:17.30 21:30.30 42:47.60
15 Ryan Yellitz 856 Bowie High School 396   19:43.50 23:16.50 43:00.00
16 Braden Stutts 808 College Station Composite 390   21:21.50 21:51.70 43:13.20
17 Jack Herring 859 Lake Travis High School 385   21:08.20 22:45.60 43:53.80
18 Crawford Patton 863 North Austin Composite HS 380   21:45.00 23:41.10 45:26.10
19 Nicholas Berardi 815 Lake Travis High School 375   21:49.80 23:42.00 45:31.80
20 Holton Wirzberg 801 East Texas Fresh Composite 370   22:29.90 23:05.10 45:35.00
21 Shane Cole 867 210 MTB Racing 365   22:02.80 23:40.80 45:43.60
22 Samuel Collette 888 210 MTB Racing 360   20:02.80 25:44.60 45:47.40
23 Josh Zimmerman 839 Amarillo Interscholastic 356   21:52.50 24:02.90 45:55.40
24 Ethan Moise 803 Bowie High School 352   21:54.20 24:12.50 46:06.70
25 Alan Mascorro 816 Lake Travis High School 348   22:46.10 23:20.90 46:07.00
26 Kyle Peavy 826 210 MTB Racing 344   21:54.10 24:13.90 46:08.00
27 Braden Hansen 865 210- Ronald Reagan High School 340   22:19.20 23:57.90 46:17.10
28 Matthew Fisher 818 Lake Travis High School 336   22:47.90 24:12.20 47:00.10
29 Jacob Ankele 802 Bowie High School 332   23:27.40 23:40.70 47:08.10
30 Andreus Triant 820 Lake Travis High School 329   22:36.10 24:33.20 47:09.30
31 Wesley Haase 864 210- Ronald Reagan High School 326   24:28.90 23:36.40 48:05.30
32 Thor Morgan 811 Heart of Texas Composite HS 323   23:11.30 24:59.30 48:10.60
33 Hank Martin 822 North Austin Composite HS 320   23:07.40 25:11.80 48:19.20
34 Tristan Lowe 870 Steiner Ranch Composite HS 317   22:23.30 26:06.80 48:30.10
35 Alec Hoelscher 872 Independent HS 314   23:18.10 25:24.20 48:42.30
36 Blake Lynn 861 Lubbock Composite HS 311   23:18.30 25:28.60 48:46.90
37 Brendon Skarren 840 Hays County Composite 308   23:21.10 25:36.80 48:57.90
38 Caleb Steckler 847 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 306   24:19.00 24:51.20 49:10.20
39 Carter Brown 881 Steiner Ranch Composite HS 304   24:22.40 25:34.40 49:56.80
40 Daniel Worley 810 College Station Composite 302   25:23.10 25:44.00 51:07.10
41 Trevor Jackson 866 210 MTB Racing 300   25:04.10 26:07.20 51:11.30
42 Charlie Gunn 833 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 298   25:40.70 26:08.90 51:49.60
43 Tyler Glass 860 Lake Travis High School 296   23:47.90 28:03.00 51:50.90
44 Phillip Wangnick 851 Westlake High School 294   24:48.40 27:11.10 51:59.50
45 Liam Wangnick 850 Westlake High School 292   25:02.10 27:04.70 52:06.80
46 Harper Sharpe 887 Westlake High School 290   25:38.30 26:28.70 52:07.00
47 Jackson Shannon 875 College Station Composite 289   25:28.90 27:23.20 52:52.10
48 Cooper Montgomery 834 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 288   25:16.20 27:43.30 52:59.50
49 Cavin Cardenas 828 210 MTB Racing 287   25:14.50 27:46.20 53:00.70
50 Joshua Coronado 823 Permian Basin Mountain Bikers 286   24:53.00 28:40.20 53:33.20
51 Conor Dwyer 873 Westlake High School 285   25:31.70 28:27.60 53:59.30
52 Marshall Coldwell 841 Lake Travis High School 284   27:17.50 26:49.40 54:06.90
53 Thomas Nash 830 Steiner Ranch Composite HS 283   25:16.50 29:44.50 55:01.00
54 Mason Spencer 852 Westlake High School 282   27:07.40 29:15.10 56:22.50
55 John Sweeney 819 Lake Travis High School 281   26:57.50 29:48.70 56:46.20
56 Zach Morford 842 Lake Travis High School 280   27:50.30 29:26.80 57:17.10
57 Ben Avans 846 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 279   27:40.30 29:51.60 57:31.90
58 Jake Kelley 848 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 278   28:14.90 30:41.60 58:56.50
59 Isaac Reeder 814 Huntsville Composite High School 277   28:57.90 30:13.60 59:11.50
60 Bryan Graves 824 210 MTB Racing 276   29:29.50 31:49.70 1:01:19.20
61 Zachary Blair 817 Lake Travis High School 275   31:03.90 34:07.10 1:05:11.00
62 Cole Whitaker 845 Steiner Ranch Composite HS 274   28:53.10 38:51.10 1:07:44.20
63 Ian Becher 835 Independent HS 273   40:53.70 25:14.90 1:11:08.60
64 Jerry Miller 813 Huntsville Composite High School 272   30:25.20 46:20.30 1:16:45.50
DNF David Beau Johnson 812 Hays County Composite 0   43:15.90 X X X X 43:15.90
DNF Lucas Goodman 805 Camacho Activity Center Composite 0   X X X X X X X X
DNF Forrest Gibson 849 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 0   40:51.30 X X X X 40:51.30

JV Boys 1

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Tyler Lenamon 200 Lake Travis High School 540   17:39.80 18:28.60 18:29.90 54:38.30
2 Lucas Poupard 248 Independent HS 530   18:01.10 18:51.80 18:55.50 55:48.40
3 Harlan Cox 203 College Station Composite 521   17:38.50 19:00.00 20:12.60 56:51.10
4 Caden Brown 217 Lake Travis High School 512   18:29.10 19:39.20 19:43.10 57:51.40
5 Greyson Offermann 238 Bowie High School 504   18:43.40 19:55.20 19:41.90 58:20.50
6 Grant Clark 237 Bowie High School 496   17:40.30 19:50.20 21:49.10 59:19.60
7 Bradley Arthur 223 College Station Composite 488   19:24.90 19:50.60 20:20.90 59:36.40
8 Anton Birt 206 Bowie High School 481   18:40.80 20:09.80 20:56.20 59:46.80
9 Ryan Wood 205 Bowie High School 474   19:21.90 20:40.90 20:40.40 1:00:43.20
10 Clifford Cawthon III 212 Amarillo Interscholastic 467   19:59.70 21:04.50 21:12.90 1:02:17.10
11 Gabe Kotick 211 North Austin Composite HS 460   19:36.80 21:30.80 21:34.60 1:02:42.20
12 Philip Davis 207 SW Houston Composite 454   20:47.50 20:41.90 21:44.90 1:03:14.30
13 Garrett Crow 210 Heart of Texas Composite HS 448   20:20.70 21:38.20 22:03.80 1:04:02.70
14 Jake Ebbert 208 Steiner Ranch Composite HS 442   20:47.80 22:40.60 21:53.90 1:05:22.30
15 Cameron Reagan 209 Lake Travis High School 436   20:42.00 22:48.30 21:58.10 1:05:28.40
16 Sebastian Najera 225 Westlake High School 430   21:51.20 22:29.20 22:57.60 1:07:18.00
17 Jacob Thollander 239 Bowie High School 425   22:11.80 23:03.40 22:37.10 1:07:52.30
18 Kyle Merritt 242 Bowie High School 420   22:05.10 22:50.30 23:21.00 1:08:16.40
19 Lee Scheffe 222 Lake Travis High School 415   22:13.90 23:30.80 23:13.00 1:08:57.70
20 Nathaniel Welch 220 West Houston Composite 410   21:23.50 23:55.50 23:57.70 1:09:16.70
21 Cameron Heiser 216 West Houston Composite 405   22:14.20 23:40.40 23:22.50 1:09:17.10
22 Robert Wessels III 202 Huntsville Composite High School 400   22:05.60 23:43.30 23:50.70 1:09:39.60
23 Joshua Carpenter, II 204 Bowie High School 396   21:49.70 23:00.30 25:34.00 1:10:24.00
24 Edward Stivers 215 North Austin Composite HS 392   23:42.40 24:54.80 24:30.10 1:13:07.30
25 Justin Crabb 228 North Austin Composite HS 388   22:30.30 24:46.80 27:56.40 1:15:13.50
26 Xander Christou 219 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 384   25:02.20 26:39.90 23:59.70 1:15:41.80
27 Sean Cookson 247 North Austin Composite HS 380   22:25.20 26:20.60 27:30.20 1:16:16.00
28 Blake Kuhlmann 229 North Austin Composite HS 376   30:04.30 30:50.00 29:44.80 1:30:39.10
29 East Hoelscher 226 Stephen F. Austin Mountain Bike Team 372   29:11.30 34:31.80 27:12.00 1:30:55.10
30 Edward Hernandez 236 San Marcos High School 369   27:47.60 35:47.70 32:04.70 1:35:40.00
PL-31 Fernando Lopez 230 SW Houston Composite 366   36:35.70 31:53.60 X X X X 1:08:29.30
PL-32 Cole Durdin 234 210 MTB Racing 363   38:00.40 36:50.80 X X X X 1:14:51.20
PL-33 Zachary Carter 231 Hays County Composite 360   40:26.30 43:07.10 X X X X 1:23:33.40
DNF Ryan Diegelman 214 Amarillo Interscholastic 0   X X X X X X X X X X X X
DNF Elliot Turner 246 Independent HS 0   21:58.30 X X X X X X X X 21:58.30